◆8* 10/100M PoE Ports+2*10/100Mbps RJ45 Uplink port;
◆Kusaidia IEEE802.3、IEEE802.3u,IEEE802.3x,IEEE802.3af/at;
◆Inaendana na IEEE802.3at (30W) na IEEE802.3af (15.4w);
◆ Lango la Ethernet Uplink linaauni 10/100/1000M inayobadilika;
◆ Hali ya udhibiti wa mtiririko: full-duplex inachukua kiwango cha IEEE 802.3x, nusu-duplex inachukua kiwango cha shinikizo la Nyuma;
◆Kusaidia bandari kiotomatiki kugeuza (Auto MDI/MDIX);
◆Lango zote zinaauni ubadilishaji wa kasi ya waya;
◆ Hutolewa kiotomatiki kwa vifaa vinavyoweza kubadilika;
◆Hali ya ufuatiliaji wa viashiria vya paneli na uchanganuzi wa kushindwa;
◆Saidia Hali ya VLAN na Ongeza Hali ya mita 250
| Jina la bidhaa | 8 bandari 10/100Mbps Switch POE |
| Mfano wa Bidhaa | HX-DP8EH |
| PIN ya DATA | 1/2+,3/6- 4/5+7/8- |
| Aina ya Ugavi wa Nguvu | Jenga Ndani, 1/2+,3/6- |
| Nguvu ya Pato la PoE | 15.4W/30W |
| Kiunganishi | 8*100Mbps bandari ya POE |
| Mtandao wa Kati | Cat5 (UTP) au zaidi |
| Teknolojia | |
| Viwango vya Mtandao | IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3x Udhibiti wa Mtiririko IEEE 802.3af Nguvu juu ya Ethaneti |
| Nguvu ya PoE | 15.4W kwa kila bandari(IEEE802.3af).Ugavi wa umeme wa ndani Wiring: Data na nguvu zinazotolewa kwa jozi 1/2 na 3/6 au 4/5 (+) na 7/8(-) |
| Aina za usindikaji | Hifadhi-na-mbele Shinikizo la nyuma la nusu-duplex na udhibiti wa mtiririko wa IEEE 802.3x kamili wa duplex |
| Ukubwa wa Jedwali la hifadhidata ya anwani | Anwani ya MAC ya 2K |
| Kumbukumbu ya buffer | Kumbukumbu iliyopachikwa ya 48Kb kwa kila kitengo |
| Backboard Bandwidth | 2Gbps Kamili duplex |
| Muda wa Kuchelewa Mtandaoni | Chini ya 20us kwa fremu za baiti 64 katika hali ya duka-na-mbele kwa usambazaji wa 100Mbps hadi 100Mbps |
| Nguvu | |
| Ingizo | DC52V |
| Matumizi ya nguvu ya PoE | 15.4W kwa kila bandari(IEEE802.af/at) |
| Ulinzi wa sasa wa kupakia kupita kiasi | Wasilisha |
| Mitambo | |
| Casing | Chuma |
| Ufungaji | DESKTOP/Kuweka Rack kwa Mabano |
| Kiolesura | |
| Viashiria vya LED | Mfumo: Nguvu, PoE Upeo wa nguvu Kwa kila bandari: Kiungo, Shughuli, Kasi, PoE inayotumika, kosa la PoE |
| Vipimo vya mazingira | |
| Joto la uendeshaji | -10-55℃(32-104℉) |
| Halijoto ya kuhifadhi | -40-70℃(14-158℉) |
| Unyevu wa uendeshaji | 90% ya unyevu wa juu wa jamaa, isiyo ya kufupisha |
| Unyevu wa kuhifadhi | Unyevu wa juu wa 95%, usio na msongamano |
| Idhini ya Udhibiti | |
| ISO | Imetengenezwa katika kituo cha ISO9001 |
| Usalama | CE/CCC |
| Udhamini | miaka 2 |
| Vipimo | 202*140*45mm (L*W*H) |
| Uzito | NW:0.92Kg GW:1.2Kg |
● Jiji mahiri,
● Mitandao ya Biashara
● Ufuatiliaji wa Usalama
● Huduma Isiyo na Waya
● Mfumo wa Uendeshaji Kiwandani
● Simu ya IP (mfumo wa mawasiliano ya simu), n.k.